काशीपुर सट्टा किंग – Kashipur Satta King का रिजल्ट देखने के लिए आप इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते है। satta king kashipur, kashipur satta 86, satta king ka number, kashipur khabar जैसी कई सारी खबरों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी।
Kashipur Satta – काशीपुर सट्टा किंग एक फेमस सट्टा मटका खेल है। 63 satta king up. DELHI GOLD satta king wait satta king. ROYAL GOLD RG satta king 63 sattaking satta gali satta number all satta king आदि इसके कई नाम है। सट्टा काशीपुर इन सभी नाम से जाना जाता है।
सट्टा किंग काशीपुर और Kashipur satta game today result and monthly record with leak के पैनल रिजल्ट को यहां अपडेट किया जाता है। आप ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते है। Satta Matka Kashipur पैनल चार्ट को जारी करने का एक समय होता है।
Table Of Contents
काशीपुर सट्टा किंग पैनल | Kashipur Satta King
Faridabad satta king, Satta King Kashipur देखने के लिए satta-king.com 2022 जैसी कई सारी साइट्स आज भी लाइव है। यहां पर पल पल की काशीपुर सट्टा किंग से जुड़ी अपडेट को साझा किया जाता है। कई सारे अन्य ऐसे माध्यम भी है जहां से आप Kashipur Satta King 2022 से जुड़ी अपडेट ले सकते है।
Kashipur satta king 786, काशीपुर सट्टा किंग, काशीपुर 2022 रिजल्ट, जानने के लिए यहां पर आपको एक चार्ट दिया जाएगा। इस चार्ट में आपको सट्टा किंग काशीपुर से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। Kashipur Satta से जुड़े हुए लोग इस चार्ट को समझ सकते है। आज के समय में कई सारे ऐसे गैर जरूरी आर्टिकल है, जो कि इंटरनेट पर मौजूद है।
जब लोग Satta King Kashipur सट्टा किंग काशीपुर से जुड़ते है तब सबसे पहले, ऐसे लोगों को एक नंबर दिया जाता है। इस नंबर को हम सट्टा नंबर या लकी नंबर के नाम से जाना जाता है। Kashipur Satta 2022 | Result 2022 | Kashipur King Kashipur 2022, Satta Kashipur Satta Chart 2022
सट्टा किंग काशीपुर चार्ट रिजल्ट, Kashipur satta king 786
यहां पर आपको सभी तरह के सट्टा मटका काशीपुर के अलावा Satta King Fast, Up Satta King, Satta King Chart, Kalyan Satta Matka, Indian Satta Matka, Kurla Day Satta Matka, Delhi Satta Matka आदि से जुड़े चार्ट और रिजल्ट मिल जायेंगे।
आपको यह भी बता दे कि गूगल पर आपको सट्टा मटका काशीपुर से जुड़ी कई सारी साइट ऐसी भी मिल जायेगी। जोकि समय पर रिजल्ट को जारी करती है। डीपीबॉस एक ऐसी ही बढ़ी साइट है जोकि काफी प्रसिद्ध है। यहां पर सभी तरह के काशीपुर सट्टा किंग रिजल्ट और चार्ट जारी किए जाते है।
सोम | 1 | 489 | 5 | 140 | 7 | 700 | 8 | 567 |
15 | 51 | 78 | 87 | |||||
मंगल | 1 | 669 | 5 | 339 | 7 | 557 | 8 | 288 |
15 | 51 | 78 | 87 | |||||
बुध | 1 | 146 | 3 | 689 | 5 | 348 | 7 | 557 |
13 | 31 | 57 | 75 | |||||
गुरु | 0 | 460 | 6 | 330 | 8 | 224 | 9 | 667 |
06 | 60 | 89 | 98 | |||||
शुक्र | 2 | 679 | 7 | 160 | 8 | 170 | 9 | 199 |
27 | 72 | 89 | 98 |
सोम | 6 | 222 | 7 | 890 | 8 | 189 | 9 | 577 |
67 | 76 | 89 | 98 | |||||
मंगल | 1 | 588 | 2 | 688 | 7 | 223 | 9 | 568 |
12 | 21 | 79 | 97 | |||||
बुध | 2 | 255 | 5 | 230 | 7 | 160 | 8 | 116 |
25 | 52 | 78 | 87 | |||||
गुरु | 4 | 257 | 7 | 179 | 8 | 369 | 9 | 135 |
47 | 74 | 89 | 98 | |||||
शुक्र | 0 | 578 | 6 | 259 | 7 | 458 | 9 | 568 |
06 | 60 | 79 | 97 | |||||
शनि | 0 | 370 | 2 | 147 | 4 | 130 | 7 | 124 |
02 | 20 | 47 | 74 |
Kashipur March results, satta 2022 results, Kashipur satta game live results, Kashipur best results for March, all satta game results, satta matka fastest results, Kashipur satta number, lucky Kashipur matka number, matka result online.
Black Satta Kashipur Result, सट्टा काशीपुर खबर
Black Satta Kashipur Result, सट्टा काशीपुर खबर पूरे भारतवर्ष में काफी प्रसिद्ध है, और यह भारत के लगभग सभी राज्यों और स्थानों पर खेला भी जाता है। आज हम आपको सट्टा मटका से जुड़ी कुछ विशेष बातों के विषय में बताएंगे। आज हम जानेंगे कि आपको सट्टा से जुड़ना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि भारत में सट्टा मटका चार्ट लीगल नहीं है।
Black Satta Kashipur Result, सट्टा काशीपुर खबर या सट्टामटका को खेलने के कई नियम और कायदे होते हैं। आज हम आपको इन सभी नियमों से अवगत कराएंगे। सट्टा मटका जीतने के लिए कुछ नंबर आपको चयन करने होते हैं। उन्हीं नंबरों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है, कि आप सट्टा मटका के विनर हैं या फिर नहीं। भारत में कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गैरकानूनी रूप से सट्टा मटका चार्ट का आयोजन करती है।
Kashipur Satta King क्या है?
Kashipur Satta king aaj ka, काशीपुर सट्टा किंग आज का एक प्रकार का खेल है। इस खेल में लोग गैर कानूनी तरीके से पैसे लगाते हैं। फिर ज्यादा पैसे जीतने के लालच में हार का सामना करना पड़ता है। आपने अपने जीवन में कभी न कभी “जुआ खेलना” जरूर सुना होगा। भारत के कई राज्यों में लोग जुआ आज भी खेलते हैं। जुआ भी एक प्रकार का सट्टा मटका होता है। ‘जुआ’ पर गैरकानूनी तरीके से लोग कैसे लगाते हैं।
आजकल Kashipur Satta king aaj ka, काशीपुर सट्टा किंग आज का चार्ट के कई विकल्प डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कई सारी ऐसी साइट है जोकि Kashipur Satta king aaj ka से जुड़ी हुई है। Dpboss एक फेमस नाम है। डीपीबॉस की मदद से लाखों लोग सट्टा मटका पर पैसे लगाते है। यह एक फेमस साइट है। यहां पर कई तरह के सट्टा बाजार से जुड़े विकल्प यूजर को दिए जाते है। आज भारत मे ही नही बल्कि कई अन्य देशों के लोग भी सट्टा मटका से जुड़ते है।
काशीपुर सट्टा किंग की शुरुआत
सट्टामटका काशीपुर सट्टा किंग का अपना एक पुराना इतिहास है। भारत मे यह सट्टा काफी पुराने समय से मौजूद है। सट्टा मटका दो शब्दों से मिलकर बना है सट्टा और मटका। दरअसल सट्टा का अर्थ है, एक ऐसा खेल जो ज्यादा आपकी किस्मत या लक पर निर्भर करता है, उसे हम सट्टा का नाम दे सकते हैं। अब बहुत आती है मटका की। मटका को आप सब जानते होंगे। मटका एक प्रकार का पात्र (बर्तन) होता है। पुराने समय में अक्सर मटका मिट्टी का ही होता था। आजकल अलग-अलग धातुओं के भी आते हैं।
पुराने समय में काशीपुर सट्टा किंग से जुड़े खेलों का आयोजन खाली समय को आनंदमय बनाने के लिए और मन को उत्साहित करने के लिए किया जाता था। इस तरह के खेल पैसे कमाने का जरिया नही थे। आज के समय में यह विचारधारा पूरी तरह से बदल दी गयी है। आजकल सट्टामटका या काशीपुर सट्टा किंग पर लोग लाखों रुपए लगाते हैं, और करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर मे अनगिनत लोगों को इस सट्टा की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ता है।
हमारे देश मे कल्याण सट्टा मटका, कुर्ला सट्टा, मिलन सट्टा, राजधानी नाईट चार्ट, टाइम बाजार सट्टा, वर्ली डे, मिलन नाईट आदि इस तरह से अनगिनत माध्यम है। यह सभी प्लेटफार्म लोगो सट्टा मटका जैसे खेलो से जोड़ते है। आज के समय मे करोड़ो लोग सट्टामटका या सट्टा मटका डॉट कॉम जैसे प्लेटफार्म से जुड़ रहे है। लोगो को सही जानकारी नही होती है, और अपना नुकसान कर लेते है। सट्टा मटका डॉट कॉम से जुड़ने से पहले आपको satta king kashipur, kashipur satta, satta kashipur, kashipur satta result के विषय मे जानकरी लेना अति आवश्यक है।
Satta King Kashipur Final Number
MILAN MORNING
235-03-148
JODI10:15 AM 11:15 AMPANEL
KARNATAKA DAY काशीपुर सट्टा किंग
799-54-590
JODI10:00 AM 11:00 AMPANEL
KALYAN MORNING काशीपुर सट्टा किंग
590-42-589
JODI11:00 AM 12:00 PMPANEL
RAJLAXMI काशीपुर सट्टा किंग
123-69-379
JODI11:05 AM 12:05 AMPANEL
SRIDEVI काशीपुर सट्टा किंग
138-29-478
JODI11:35 AM 12:35 PMPANEL
SAPNA काशीपुर सट्टा किंग
130-41-146
JODI11:35 AM 12:35 PMPANEL
MADHURI काशीपुर सट्टा किंग
799-54-590
JODI11:45 AM 12:45 PMPANEL
MADHUR MORNING काशीपुर सट्टा किंग
112-43-580
JODI11:40 AM 12:40 PMPANEL
RAJDHANI MORNING काशीपुर सट्टा किंग
114-64-158
JODI12:38 PM 01:38 PMPANEL
SAPNA DAY काशीपुर सट्टा किंग
190-02-200
JODI01:35 PM 02:35 PMPANEL
TIME BAZAR काशीपुर सट्टा किंग
579-19-234
JODI01:00 PM 02:00 PMPANEL
MADHUR DAY काशीपुर सट्टा किंग
149-43-779
JODI01:15 PM 02:15 PMPANEL
CITY BAZAR DAY काशीपुर सट्टा किंग
190-0
JODI02:15 PM 04:15 PMPANEL
TIME BAZAR DAY काशीपुर सट्टा किंग
567-8
JODI02:30 PM 04:30 PMPANEL
SUPREME DAY काशीपुर सट्टा किंग
299-0
JODI03:35 PM 05:35 PMPANEL
MILAN DAY काशीपुर सट्टा किंग
580-3
JODI03:00 PM 05:00 PMPANEL
RAJDHANI DAY काशीपुर सट्टा किंग
259-6
JODI03:00 PM 05:00 PMPANEL
KALYAN काशीपुर सट्टा किंग
Loading…
JODI03:45 PM 05:45 PMPANEL
SRIDEVI NIGHT काशीपुर सट्टा किंग
299-05-339
JODI07:00 PM 08:00 PMPANEL
KARNATAKA NIGHT काशीपुर सट्टा किंग
567-85-140
JODI06:35 PM 07:35 PMPANEL
MADHURI NIGHT काशीपुर सट्टा किंग
378-85-258
JODI06:45 PM 07:45 PMPANEL
NIGHT TIME BAZAR काशीपुर सट्टा किंग
460-02-138
JODI08:30 PM 10:30 PMPANEL
MADHUR NIGHT काशीपुर सट्टा किंग
550-03-779
JODI08:30 PM 10:30 PMPANEL
SAPNA NIGHT काशीपुर सट्टा किंग
880-67-179
JODI08:35 PM 10:35 PMPANEL
SUPREME NIGHT काशीपुर सट्टा किंग
240-64-338
JODI08:45 PM 10:45 PMPANEL
MILAN NIGHT काशीपुर सट्टा किंग
240-62-480
JODI09:00 PM 11:00 PMPANEL
RAJDHANI NIGHT काशीपुर सट्टा किंग
257-40-136
JODI09:30 PM 11:45 PMPANEL
Kashipur Satta King Chart
काशीपुर सट्टा किंग भी सट्टा मटका का ही अंग है। कल्याण मटका की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। कल्याण मटका और कुर्ला मटका की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से स्थान से मानी जाती है। कुर्ला शब्द महाराष्ट्र से संबंधित है। कल्याण भी महाराष्ट्र की एक फेमस जगह का नाम है। इसके अलावा आज हम आपको कल्याण मटका चार्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में बतायेगे।
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
27/07/2020 to 02/08/2020 | 5 5 0 | 01 | 4 8 9 | 2 2 7 | 10 | 3 7 0 | 3 4 9 | 68 | 5 6 7 | 6 9 9 | 41 | 3 3 5 | 4 5 8 | 73 | 3 4 6 | 2 8 9 | 98 | 2 7 9 | 2 6 9 | 77 | 2 6 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2020 to 09/08/2020 | 3 6 6 | 59 | 3 7 9 | 1 3 7 | 19 | 2 8 9 | 4 5 9 | 87 | 2 7 8 | 5 7 9 | 17 | 8 9 0 | 2 6 6 | 00 | 4 6 0 | 1 2 0 | 36 | 1 2 3 | 3 3 0 | 60 | 2 2 6 |
10/08/2020 to 16/08/2020 | 4 6 8 | 88 | 2 6 0 | 3 3 0 | 68 | 1 7 0 | 3 4 0 | 74 | 4 4 6 | 2 7 8 | 70 | 2 3 5 | 6 0 0 | 64 | 6 9 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
17/08/2020 to 23/08/2020 | 4 6 0 | 02 | 1 3 8 | 3 6 6 | 57 | 4 6 7 | 1 4 8 | 31 | 1 4 6 | 7 9 0 | 69 | 5 5 9 | 1 2 8 | 11 | 1 3 7 | 1 3 8 | 21 | 4 7 0 | 1 2 3 | 69 | 4 6 9 |
24/08/2020 to 30/08/2020 | 7 9 9 | 50 | 1 2 7 | 1 6 9 | 63 | 1 5 7 | 1 4 6 | 10 | 4 6 0 | 7 9 0 | 62 | 2 3 7 | 5 7 9 | 12 | 1 3 8 | 2 5 0 | 74 | 7 8 9 | 2 0 0 | 28 | 8 0 0 |
31/08/2020 to 06/09/2020 | 2 4 6 | 28 | 1 3 4 | 2 2 6 | 03 | 1 4 8 | 1 0 0 | 18 | 4 6 8 | 5 8 0 | 34 | 5 9 0 | 1 0 0 | 15 | 1 4 0 | 5 6 0 | 13 | 7 7 9 | 3 4 8 | 59 | 1 2 6 |
07/09/2020 to 13/09/2020 | 3 5 8 | 67 | 3 5 9 | 1 0 0 | 19 | 2 7 0 | 5 7 8 | 06 | 3 5 8 | 5 8 9 | 25 | 3 6 6 | 5 8 0 | 34 | 4 5 5 | 5 8 9 | 29 | 9 0 0 | 1 2 9 | 28 | 8 0 0 |
14/09/2020 to 20/09/2020 | 3 3 5 | 19 | 4 6 9 | 5 6 7 | 87 | 1 2 4 | 1 6 8 | 56 | 2 4 0 | 3 6 6 | 57 | 1 2 4 | 5 7 8 | 05 | 1 5 9 | 3 8 9 | 09 | 3 8 8 | 1 2 8 | 16 | 1 2 3 |
21/09/2020 to 27/09/2020 | 2 8 8 | 88 | 3 6 9 | 2 3 9 | 46 | 1 2 3 | 1 4 5 | 03 | 3 0 0 | 1 3 4 | 87 | 4 5 8 | 2 8 8 | 81 | 5 7 9 | 2 5 9 | 66 | 1 1 4 | 2 4 0 | 66 | 1 6 9 |
28/09/2020 to 04/10/2020 | 1 5 0 | 67 | 4 5 8 | 3 4 6 | 36 | 7 9 0 | 4 4 6 | 40 | 1 4 5 | 5 8 0 | 32 | 5 8 9 | 2 4 7 | 30 | 2 3 5 | 2 2 8 | 20 | 1 2 7 | 9 9 0 | 87 | 2 2 3 |
05/10/2020 to 11/10/2020 | 5 5 8 | 85 | 6 9 0 | 6 6 9 | 12 | 6 6 0 | 4 6 6 | 67 | 3 4 0 | 3 0 0 | 30 | 5 6 9 | 8 8 9 | 51 | 1 4 6 | 4 4 7 | 53 | 2 3 8 | 6 8 9 | 31 | 3 3 5 |
12/10/2020 to 18/10/2020 | 3 5 6 | 44 | 1 6 7 | 1 5 8 | 47 | 3 5 9 | 4 7 9 | 04 | 1 6 7 | 7 8 9 | 46 | 3 3 0 | 1 4 5 | 04 | 2 3 9 | 1 3 9 | 39 | 1 8 0 | 1 5 6 | 23 | 6 8 9 |
19/10/2020 to 25/10/2020 | 8 9 0 | 70 | 2 3 5 | 4 8 0 | 29 | 1 2 6 | 1 8 0 | 98 | 3 5 0 | 1 6 7 | 45 | 1 5 9 | 1 3 7 | 16 | 1 6 9 | 5 5 6 | 63 | 1 4 8 | 3 6 0 | 95 | 1 5 9 |
26/10/2020 to 01/11/2020 | 1 1 2 | 48 | 2 2 4 | 2 2 5 | 96 | 1 2 3 | 1 4 6 | 13 | 1 4 8 | 1 3 0 | 48 | 2 6 0 | 6 8 0 | 41 | 5 6 0 | 3 3 6 | 26 | 3 3 0 | 8 9 0 | 75 | 3 6 6 |
02/11/2020 to 08/11/2020 | 5 6 6 | 72 | 1 2 9 | 9 9 0 | 81 | 6 6 9 | 2 2 7 | 19 | 1 2 6 | 1 6 7 | 46 | 1 6 9 | 5 6 9 | 09 | 3 6 0 | 8 9 0 | 75 | 2 3 0 | 2 2 0 | 49 | 4 5 0 |
09/11/2020 to 15/11/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
16/11/2020 to 22/11/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 2 0 | 30 | 5 6 9 | 6 8 0 | 46 | 1 6 9 | * * * | ** | * * * | 2 5 8 | 56 | 3 3 0 |
23/11/2020 to 29/11/2020 | 1 5 9 | 59 | 1 8 0 | 1 9 0 | 09 | 4 5 0 | 5 6 6 | 79 | 5 6 8 | 5 6 6 | 79 | 5 6 8 | 3 6 9 | 80 | 1 2 7 | 5 6 7 | 89 | 1 8 0 | 4 7 7 | 89 | 4 6 9 |
30/11/2020 to 06/12/2020 | 3 3 5 | 17 | 4 5 8 | 1 9 0 | 08 | 2 2 4 | 1 2 3 | 60 | 2 3 5 | 1 3 7 | 13 | 4 4 5 | 2 2 7 | 18 | 2 8 8 | 4 9 9 | 25 | 7 8 0 | 1 2 9 | 21 | 1 0 0 |
07/12/2020 to 13/12/2020 | 2 3 6 | 13 | 4 9 0 | 3 4 8 | 54 | 1 4 9 | 3 5 9 | 78 | 4 7 7 | 8 9 9 | 65 | 1 6 8 | 7 9 9 | 58 | 4 7 7 | 4 8 8 | 04 | 3 5 6 | 4 5 9 | 88 | 1 2 5 |
14/12/2020 to 20/12/2020 | 2 3 5 | 02 | 5 8 9 | 2 7 9 | 82 | 5 8 9 | 4 6 9 | 95 | 7 9 9 | 2 3 6 | 12 | 1 1 0 | 4 7 7 | 81 | 6 6 9 | 1 1 6 | 86 | 1 2 3 | 2 9 9 | 01 | 5 8 8 |
21/12/2020 to 27/12/2020 | 8 0 0 | 86 | 3 4 9 | 3 5 6 | 42 | 6 7 9 | 1 2 7 | 07 | 4 5 8 | 6 6 7 | 95 | 8 8 9 | 3 6 8 | 79 | 2 7 0 | 5 7 7 | 97 | 4 5 8 | 5 6 6 | 70 | 3 8 9 |
28/12/2020 to 03/01/2021 | 4 6 9 | 92 | 1 2 9 | 1 5 8 | 49 | 1 2 6 | 1 4 8 | 36 | 1 7 8 | 3 8 8 | 98 | 1 3 4 | 2 6 6 | 48 | 1 7 0 | 3 7 8 | 83 | 7 7 9 | 4 7 7 | 89 | 2 3 4 |
04/01/2021 to 10/01/2021 | 1 8 0 | 96 | 3 5 8 | 3 5 6 | 40 | 5 7 8 | 1 9 0 | 07 | 3 6 8 | 2 6 9 | 78 | 4 7 7 | 3 8 9 | 08 | 4 5 9 | 5 9 9 | 37 | 8 9 0 | 3 6 6 | 59 | 4 6 9 |
11/01/2021 to 17/01/2021 | 3 4 8 | 50 | 3 8 9 | 5 8 9 | 24 | 3 4 7 | 3 7 9 | 92 | 2 4 6 | 2 2 6 | 03 | 2 5 6 | 5 5 7 | 77 | 1 7 9 | 5 0 0 | 54 | 3 5 6 | 2 4 7 | 39 | 1 4 4 |
18/01/2021 to 24/01/2021 | 3 8 9 | 00 | 4 6 0 | 1 7 9 | 79 | 2 7 0 | 2 4 6 | 28 | 4 6 8 | 1 2 4 | 73 | 2 3 8 | 2 7 8 | 73 | 6 8 9 | 1 1 0 | 28 | 2 3 3 | 2 8 8 | 82 | 2 4 6 |
25/01/2021 to 31/01/2021 | 2 7 8 | 70 | 4 7 9 | * * * | ** | * * * | 2 8 9 | 96 | 2 5 9 | 4 8 9 | 17 | 2 6 9 | 5 7 7 | 96 | 3 5 8 | 6 8 0 | 42 | 7 7 8 | 2 3 4 | 98 | 3 6 9 |
01/02/2021 to 07/02/2021 | 2 3 5 | 09 | 2 8 9 | 3 6 7 | 62 | 3 4 5 | 6 6 9 | 16 | 3 5 8 | 2 2 6 | 03 | 4 9 0 | 2 4 5 | 16 | 1 1 4 | 1 2 7 | 05 | 3 4 8 | 3 5 6 | 40 | 2 2 6 |
08/02/2021 to 14/02/2021 | 1 2 9 | 27 | 8 9 0 | 4 6 9 | 91 | 4 8 9 | 5 8 9 | 20 | 1 4 5 | 2 4 6 | 29 | 2 3 4 | 1 3 6 | 07 | 3 5 9 | 4 8 9 | 11 | 5 7 9 | 2 6 8 | 63 | 3 0 0 |
15/02/2021 to 21/02/2021 | 1 2 4 | 70 | 5 7 8 | 4 5 0 | 95 | 6 9 0 | 5 9 0 | 46 | 3 6 7 | 9 0 0 | 95 | 2 4 9 | 2 5 0 | 78 | 2 3 3 | 7 8 9 | 47 | 2 2 3 | 5 6 7 | 85 | 1 7 7 |
22/02/2021 to 28/02/2021 | 4 5 7 | 60 | 3 8 9 | 1 3 5 | 93 | 2 2 9 | 4 7 9 | 07 | 3 5 9 | 3 6 7 | 69 | 6 6 7 | 1 3 7 | 10 | 4 7 9 | 2 4 9 | 54 | 3 5 6 | 2 9 0 | 11 | 6 6 9 |
01/03/2021 to 07/03/2021 | 3 6 7 | 64 | 5 9 0 | 2 3 4 | 97 | 2 6 9 | 2 3 0 | 55 | 2 6 7 | 5 5 7 | 72 | 1 2 9 | 4 7 0 | 11 | 3 3 5 | 7 8 0 | 52 | 6 7 9 | 5 5 9 | 97 | 2 2 3 |
08/03/2021 to 14/03/2021 | 3 6 7 | 60 | 1 2 7 | 1 5 9 | 53 | 5 9 9 | 5 5 0 | 03 | 1 5 7 | 1 2 8 | 15 | 5 5 5 | 2 7 9 | 85 | 3 4 8 | 4 6 9 | 97 | 4 4 9 | 3 0 0 | 36 | 4 6 6 |
15/03/2021 to 21/03/2021 | 1 5 9 | 57 | 3 5 9 | 3 7 9 | 94 | 3 4 7 | 3 5 5 | 32 | 6 7 9 | 2 3 4 | 96 | 2 6 8 | 3 5 8 | 65 | 5 0 0 | 3 7 9 | 92 | 7 7 8 | 6 9 0 | 55 | 1 7 7 |
22/03/2021 to 28/03/2021 | 4 6 8 | 89 | 1 2 6 | 4 8 9 | 18 | 5 5 8 | 2 4 7 | 31 | 5 7 9 | 4 5 6 | 51 | 5 7 9 | 1 6 6 | 31 | 2 3 6 | 6 6 7 | 92 | 2 4 6 | * * * | ** | * * * |
29/03/2021 to 04/04/2021 | * * * | ** | * * * | 4 7 8 | 95 | 3 5 7 | 3 4 4 | 10 | 5 7 8 | 4 5 9 | 87 | 3 5 9 | 5 9 0 | 40 | 3 3 4 | 3 7 9 | 98 | 4 5 9 | 2 7 9 | 80 | 3 3 4 |
05/04/2021 to 11/04/2021 | 2 6 7 | 51 | 2 3 6 | 3 6 9 | 87 | 8 9 0 | 6 6 7 | 99 | 1 2 6 | 8 9 0 | 73 | 3 5 5 | 5 7 9 | 19 | 9 0 0 | 1 2 4 | 73 | 7 7 9 | 1 4 6 | 13 | 3 0 0 |
12/04/2021 to 18/04/2021 | 4 7 8 | 99 | 1 2 6 | 9 9 0 | 83 | 6 7 0 | 3 6 8 | 71 | 5 7 9 | 8 9 0 | 76 | 7 9 0 | 2 7 9 | 84 | 1 6 7 | 4 7 8 | 99 | 1 2 6 | 1 8 9 | 83 | 1 4 8 |
19/04/2021 to 25/04/2021 | 2 9 9 | 09 | 1 3 5 | 1 5 9 | 52 | 2 3 7 | 3 6 6 | 54 | 4 5 5 | 1 4 7 | 27 | 2 6 9 | 7 7 8 | 26 | 1 2 3 | 1 4 5 | 01 | 1 3 7 | 1 1 2 | 48 | 2 7 9 |
26/04/2021 to 02/05/2021 | 3 5 6 | 49 | 1 3 5 | 5 7 8 | 00 | 5 6 9 | 1 5 9 | 55 | 3 5 7 | 5 6 7 | 85 | 3 5 7 | 3 4 5 | 20 | 2 3 5 | 3 4 8 | 55 | 4 4 7 | 2 4 4 | 04 | 1 6 7 |
03/05/2021 to 09/05/2021 | 5 8 9 | 20 | 5 7 8 | 1 6 7 | 46 | 2 5 9 | 1 2 0 | 37 | 1 8 8 | 2 5 6 | 31 | 2 3 6 | 3 4 5 | 21 | 1 4 6 | 6 7 8 | 13 | 5 8 0 | 1 3 7 | 13 | 6 7 0 |
10/05/2021 to 16/05/2021 | 8 9 9 | 69 | 1 3 5 | 5 6 7 | 89 | 1 3 5 | 1 3 6 | 07 | 1 2 4 | 1 2 4 | 77 | 5 5 7 | 3 9 0 | 29 | 2 7 0 | 1 3 6 | 09 | 2 7 0 | 3 5 9 | 77 | 3 6 8 |
17/05/2021 to 23/05/2021 | 2 5 7 | 47 | 1 7 9 | 1 5 8 | 41 | 2 3 6 | 5 6 0 | 13 | 1 2 0 | 3 4 6 | 31 | 1 4 6 | 1 1 2 | 41 | 1 5 5 | 1 4 0 | 56 | 7 9 0 | 2 3 0 | 53 | 1 3 9 |
24/05/2021 to 30/05/2021 | 5 6 8 | 97 | 1 8 8 | 7 9 0 | 68 | 2 6 0 | 9 9 0 | 82 | 2 3 7 | 8 9 9 | 60 | 5 6 9 | 6 6 7 | 98 | 1 1 6 | 6 6 6 | 88 | 1 3 4 | 2 2 8 | 25 | 1 6 8 |
31/05/2021 to 06/06/2021 | 1 4 5 | 01 | 1 2 8 | 1 3 5 | 93 | 2 5 6 | 2 3 5 | 02 | 1 2 9 | 1 4 8 | 33 | 3 3 7 | 6 6 7 | 98 | 1 3 4 | 2 5 6 | 30 | 2 3 5 | 2 3 4 | 91 | 1 4 6 |
07/06/2021 to 13/06/2021 | 1 9 9 | 90 | 1 4 5 | 1 7 8 | 61 | 1 4 6 | 2 3 0 | 55 | 1 6 8 | 2 3 7 | 25 | 2 6 7 | 1 3 9 | 37 | 2 6 9 | 1 3 9 | 33 | 1 4 8 | 1 4 8 | 32 | 1 4 7 |
14/06/2021 to 20/06/2021 | 1 3 4 | 87 | 2 5 0 | 7 9 0 | 61 | 2 4 5 | 2 3 5 | 03 | 4 9 0 | 5 6 7 | 82 | 1 3 8 | 5 8 9 | 22 | 5 8 9 | 1 2 7 | 05 | 1 6 8 | 1 4 5 | 05 | 1 6 8 |
21/06/2021 to 27/06/2021 | 1 2 9 | 23 | 1 4 8 | 5 8 9 | 25 | 3 5 7 | 5 6 9 | 03 | 1 4 8 | 1 3 4 | 87 | 1 2 4 | 6 7 0 | 39 | 1 3 5 | 1 5 9 | 53 | 1 4 8 | 3 7 0 | 06 | 3 4 9 |
28/06/2021 to 04/07/2021 | 5 7 0 | 28 | 1 8 9 | 2 2 5 | 93 | 1 3 9 | 1 8 0 | 90 | 1 3 6 | 2 6 0 | 80 | 4 6 0 | 8 9 9 | 65 | 1 6 8 | 1 3 4 | 89 | 2 7 0 | 4 7 9 | 94 | 2 4 8 |
05/07/2021 to 11/07/2021 | 1 8 9 | 80 | 2 3 5 | 1 6 8 | 58 | 3 6 9 | 4 6 0 | 08 | 2 6 0 | 1 0 0 | 12 | 1 5 6 | 8 9 0 | 75 | 2 4 9 | 1 5 5 | 19 | 3 7 9 | 2 2 7 | 15 | 1 4 0 |
