Table Of Contents
फाइनल अंक कल्याण 24.2.2022 | आज का फाइनल अंक | Kalyan Matka Final Ank Today
किसी भी खेल में फाइनल अंक (Final Ank) जानना बेहद आवश्यक होता है। इसी कल्याण मटका फाइनल अंक की मदद से यह अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाली मटका चाल कौन सी होगी। Kalyan Final Ank (कल्याण फाइनल अंक) कुर्ला सट्टा खेल का सबसे अहम हिस्सा होता है। आज हम इसी Kalyan Final Ank के विषय मे बात करेंगे।
जब कोई भी व्यक्ति कल्याण मटका खेलता है तब उसे कई आकड़ो की जरूरत पड़ती है। कल्याण चार्ट और कल्याण अंक आदि। इन सभी आकड़ो की मदद से ही वह इस बात का अंदाजा लगता है की आने वाली चाल कौन ही होगी। आज ऑनलाइन कई सारे ऐसे प्लेटफार्म मौजूद है जोकि इस तरह के फाइनल अंक कल्याण (Final Ank Kalyan) को उपलब्ध करवाते है।
कल्याण फाइनल अंक को देखने और समझने का तरीका क्या है? आज हम इस विषय को भी कवर करेगे। कई सारे ऐसे डिजिटल एप्पलीकेशन भी उपलब्ध है जोकि आज का फाइनल अंक के विषय मे सट्टा मटका धारको को समय समय पर जानकारी देते है। Dpboss Final Ank देखने के लिए सबसे आसान तरीका है। कोई भी व्यक्ति Dpboss पर जाकर इसे देख सकता है।
कल्याण फाइनल अंक देखे (Kalyan Final Ank)
अब आप इस चार्ट के माध्यम से Kalyan Final Ank (कल्याण फाइनल अंक) को समझ सकते है। इस चार्ट में Final Ank Satta के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी है। Kalyan Final Ank कई सारे पहलुओं पर निर्भर करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी सट्टा बाजार में पैसे लगाता है तब उसे सट्टा जोड़ी पैनल चुनना होता है। इसी जोड़ी के आधार पर फाइनल अंक निकाला जाता है।
1 | 336 | 245 | 579 | 678 |
2 | 255 | 778 | 660 | 156 |
3 | 490 | 157 | 670 | 355 |
4 | 789 | 239 | 167 | 130 |
5 | 249 | 267 | 500 | 690 |
6 | 367 | 123 | 178 | 240 |
7 | 250 | 124 | 557 | 890 |
8 | 350 | 558 | 567 | 459 |
9 | 117 | 667 | 270 | 234 |
0 | 136 | 668 | 479 | 578 |
अक्सर यह देखा जाता है कि लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए कल्याण सट्टा पर पैसे लगाते है। इसमें से ज्यादातर लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। Kalyan Final Ank (कल्याण फाइनल अंक) खेलना या इससे जुड़ना भारत में गैरकानूनी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ पाया जाता है तब उसे कठोर सजा दी जा सकती है। अतः आपको सट्टा मटका नही खेलना चाहिए।
फाइनल अंक क्या है? | What is Final Ank Kalyan
फाइनल अंक कल्याण मटका का एक नंबर होता है। जब कोई सट्टा मटका या इससे जुड़ा है, सट्टा पर बाज़ी लगाता है, तब उसको कुछ नंबरों की जरूरत पड़ती है। वह नंबर यह बताते हैं कि किस अंक पर बाज़ी लगानी है। इन्ही अंको के कुछ आधिकारिक आकड़ो को हम फाइनल अंक Final Ank Kalyan कहते है। इसी अंकों के आधार पर ही जीतने वाले व्यक्ति की पहचान की जाती है।

सट्टा खेलने का तरीका लोटरी जैसा ही होता है। इसमें हार और जीत दोनों के चांस होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल अंक कल्याण मटका से सम्बंधित है। जोड़ी अंको के आधार पर इसे निकाला जाता है। इसकी पहचान की जाती है। Final Ank 143 के अलावा भी कई सारे इसके उदाहरण मौजूद है।
सट्टा मटका फाइनल अंक कहा देखे (Satta Matka Final Ank)
यदि आप Satta Matka Final Ank (सट्टा मटका फाइनल अंक) देखना चाहते है तब आपको कल्याण मटका से जुड़े कई सारे डिजिटल प्लेटफार्म और वेबसाइट मिल जायेंगे। यहां से आप Satta Matka Final Ank देख सकते है और इसे समझ सकते है। यहां पर तरह तरह के अन्य मटका रिजल्ट भी देखने को मिल जाते है।
Final Ank Kalyan [Live]
01/01/21 Fri | =3=(889-55-159) |
---|---|
02/01/21 Sat | =6=(680-46-169) |
03/01/21 Sun | ==(–) |
04/01/21 Mon | =5=(346-36-880) |
05/01/21 Tue | =7=(678-18-468) |
06/01/21 Wed | =8=(330-63-148) |
07/01/21 Thu | =0=(124-74-680) |
08/01/21 Fri | =4=(459-82-589) |
09/01/21 Sat | =6=(120-31-579) |
10/01/21 Sun | ==(–) |
11/01/21 Mon | =3=(570-29-135) |
12/01/21 Tue | =5=(159-59-450) |
13/01/21 Wed | =6=(122-52-147) |
14/01/21 Thu | =0=(136-06-150) |
15/01/21 Fri | =1=(880-62-778) |
16/01/21 Sat | =7=(125-80-334) |
17/01/21 Sun | ==(–) |
18/01/21 Mon | =3=(140-52-200) |
19/01/21 Tue | =4=(148-30-145) |
20/01/21 Wed | =5=(490-36-448) |
21/01/21 Thu | =8 =(500-52-345) |
22/01/21 Fri | =6=(168-53-120) |
23/01/21 Sat | =3=(127-03-779) |
24/01/21 Sun | ==(–) |
25/01/21 Mon | =1=(270-98-116) |
26/01/21 Tue | ==(-**-) |
27/01/21 Wed | =2=(569-02-480) |
28/01/21 Thu | =9=(249-51-344) |
29/01/21 Fri | =5=(599-37-377) |
30/01/21 Sat | =4=(449-75-690) |
31/01/21 Sun | ==(–) |
01/02/21 Mon | =1=(247-31-245) |
02/02/21 Tue | =8=(479-00-280) |
03/02/21 Wed | =6=(289-97-458) |
04/02/21 Thu | =0=(150-68-468) |
05/02/21 Fri | =7=(580-33-157) |
06/02/21 Sat | =4=(669-18-125) |
07/02/21 Sun | ==(–) |
08/02/21 Mon | =3=(990-81-579) |
09/02/21 Tue | =1=(117-98-125) |
10/02/21 Wed | =2=(290-12-679) |
11/02/21 Thu | =6=(788-30-668) |
12/02/21 Fri | =9=(278-70-190) |
13/02/21 Sat | =0=(245-17-566) |
14/02/21 Sun | ==(–) |
15/02/21 Mon | =3=(127-01-678) |
16/02/21 Tue | =5=(113-55-249) |
17/02/21 Wed | =8=(388-93-166) |
18/02/21 Thu | =2=(227-16-899) |
19/02/21 Fri | =1=(130-42-679) |
20/02/21 Sat | =4=(140-57-250) |
21/02/21 Sun | ==(–) |
22/02/21 Mon | =3=(590-40-000) |
23/02/21 Tue | =0=(699-49-117) |
24/02/21 Wed | =9=(260-80-479) |
25/02/21 Thu | =2=(590-43-247) |
26/02/21 Fri | =1=(770-48-233) |
27/02/21 Sat | =8=(449-72-138) |
28/02/21 Sun | ==(–) |
01/03/21 Mon | =5=(356-45-348) |
02/03/21 Tue | =6 =(188-70-136) |
03/03/21 Wed | =3=(456-55-159) |
04/03/21 Thu | =9=(359-79-568) |
05/03/21 Fri | =1=(770-49-360) |
06/03/21 Sat | =8=(290-14-680) |
07/03/21 Sun | ==(–) |
08/03/21 Mon | =0=(499-22-589) |
09/03/21 Tue | =3=(233-81-678) |
10/03/21 Wed | =7=(123-60-190) |
11/03/21 Thu | =6=(144-90-127) |
12/03/21 Fri | =2=(240-63-247) |
13/03/21 Sat | =9=(569-06-457) |
14/03/21 Sun | ==(–) |
15/03/21 Mon | =8=(350-80-578) |
16/03/21 Tue | =5=(669-16-150) |
17/03/21 Wed | =1=(235-01-678) |
18/03/21 Thu | =3=(446-49-180) |
19/03/21 Fri | =6 =(359-72-147) |
20/03/21 Sat | =1=(445-34-158) |
21/03/21 Sun | ** |
22/03/21 Mon | =7=(250-71-588) |
23/03/21 Tue | =4=(115-72-499) |
24/03/21 Wed | =1=(116-84-149) |
25/03/21 Thu | =9=(368-76-880) |
26/03/21 Fri | =3=(788-33-300) |
27/03/21 Sat | =4=(379-94-239) |
28/03/21 Sun | ** |
29/03/21 Mon | ** |
30/03/21 Tue | ==(770-48-279) |
31/03/21 Wed | ==(125-84-699) |
01/04/21 Thu | =1=(169-68-189) |
02/04/21 Fri | =2=(399-18-260) |
03/04/21 Sat | =6=(579-19-450) |
04/04/21 Sun | ==(–) |
05/04/21 Mon | =3=(147-23-238) |
06/04/21 Tue | =0=(689-31-245) |
07/04/21 Wed | =7=(157-35-456) |
08/04/21 Thu | =5=(389-04-590) |
09/04/21 Fri | =1=(359-73-689) |
10/04/21 Sat | =4=(589-28-279) |
11/04/21 Sun | ==(–) |
12/04/21 Mon | =8=(135-99-180) |
13/04/21 Tue | =7=(136-02-345) |
14/04/21 Wed | =2=(689-35-339) |
15/04/21 Thu | =6=(340-73-157) |
16/04/21 Fri | =3=(135-92-570) |
17/04/21 Sat | =1=(179-79-478) |
18/04/21 Sun | ==(–) |
19/04/21 Mon | =8=(169-68-459) |
20/04/21 Tue | =4=(589-26-457) |
21/04/21 Wed | =5=(344-16-240) |
22/04/21 Thu | =7=(448-66-358) |
23/04/21 Fri | =6=(370-06-457) |
24/04/21 Sat | =9=(277-68-134) |
25/04/21 Sun | ==(–) |
26/04/21 Mon | =3=(460-08-288) |
27/04/21 Tue | =6=(349-66-123) |
28/04/21 Wed | =7=(278-70-190) |
29/04/21 Thu | =5=(257-41-470) |
30/04/21 Fri | =9=(679-22-480) |
01/05/21 Sat | =8=(137-15-456) |
02/05/21 Sun | ==(–) |
03/05/21 Mon | =4=(367-66-466) |
04/05/21 Tue | =3=(110-28-558) |
05/05/21 Wed | =0=(124-74-699) |
06/05/21 Thu | =2=(990-81-227) |
07/05/21 Fri | =9=(160-72-390) |
08/05/21 Sat | =5=(590-43-139) |
09/05/21 Sun | ==(–) |
10/05/21 Mon | =3=(256-38-350) |
11/05/21 Tue | =7=(138-20-145) |
12/05/21 Wed | =4=(168-57-269) |
13/05/21 Thu | =6=(788-38-125) |
14/05/21 Fri | =1=(467-79-180) |
15/05/21 Sat | =8=(300-34-149) |
16/05/21 Sun | ==(–) |
17/05/21 Mon | =5=(166-37-179) |
18/05/21 Tue | =2=(134-80-479) |
19/05/21 Wed | =6=(478-90-235) |
20/05/21 Thu | =7=(189-84-257) |
21/05/21 Fri | =1=(249-52-246) |
22/05/21 Sat | =0=(469-93-689) |
23/05/21 Sun | ==(–) |
24/05/21 Mon | =9=(490-38-134) |
25/05/21 Tue | =5=(256-32-390) |
26/05/21 Wed | =3=(110-29-135) |
27/05/21 Thu | =4=(379-97-278) |
28/05/21 Fri | =8=(128-19-469) |
29/05/21 Sat | =9=(360-95-177) |
30/05/21 Sun | ==(–) |
31/05/21 Mon | =7=(480-26-268) |
01/06/21 Tue | =3=(338-44-266) |
02/06/21 Wed | =2=(690-51-380) |
03/06/21 Thu | =1=(369-81-344) |
04/06/21 Fri | =6=(140-50-479) |
05/06/21 Sat | =0=(268-66-259) |
06/06/21 Sun | ==(–) |
07/06/21 Mon | =4=(125-83-346) |
08/06/21 Tue | =5=(558-80-569) |
09/06/21 Wed | =8=(246-28-134) |
10/06/21 Thu | =1=(390-23-238) |
11/06/21 Fri | =9=(237-21-588) |
12/06/21 Sat | =3=(248-43-120) |
13/06/21 Sun | ==(–) |
14/06/21 Mon | =7=(790-68-170) |
15/06/21 Tue | =2=(456-50-299) |
16/06/21 Wed | =6=(135-96-790) |
17/06/21 Thu | =4=(136-07-557) |
18/06/21 Fri | =0=(446-47-179) |
19/06/21 Sat | =5=(677-09-180) |
20/06/21 Sun | ==(–) |
21/06/21 Mon | =8=(250-79-234) |
22/06/21 Tue | =1=(699-41-579) |
23/06/21 Wed | =3=(118-06-880) |
24/06/21 Thu | =9=(446-45-159) |
25/06/21 Fri | =7=(337-32-589) |
26/06/21 Sat | =2=(267-53-670) |
27/06/21 Sun | ==(–) |
28/06/21 Mon | =4=(556-61-470) |
29/06/21 Tue | =1=(268-69-135) |
30/06/21 Wed | =0=(459-87-340) |
01/07/21 Thu | =5=(280-07-700) |
02/07/21 Fri | =8=(359-71-146) |
03/07/21 Sat | =3=(269-70-460) |
04/07/21 Sun | ==(–) |
05/07/21 Mon | =1=(578-07-377) |
06/07/21 Tue | =7=(123-67-133) |
07/07/21 Wed | =2=(368-71-128) |
08/07/21 Thu | =9=(246-26-358) |
09/07/21 Fri | =4=(390-26-277) |
10/07/21 Sat | =6=(270-91-678) |
11/07/21 Sun | ==(–) |
12/07/21 Mon | =8=(456-54-680) |
13/07/21 Tue | =5=(168-56-367) |
14/07/21 Wed | =0=(350-83-689) |
15/07/21 Thu | =3=(567-84-167) |
16/07/21 Fri | =1=(249-54-356) |
17/07/21 Sat | =7=(889-56-259) |
18/07/21 Sun | ==(–) |
19/07/21 Mon | =9=(677-02-246) |
20/07/21 Tue | =4=(139-33-148) |
21/07/21 Wed | =2=(248-49-117) |
22/07/21 Thu | =6=(245-16-600) |
23/07/21 Fri | =5=(780-59-379) |
24/07/21 Sat | =0=(139-34-167) |
25/07/21 Sun | ==(–) |
26/07/21 Mon | =8=(367-65-690) |
27/07/21 Tue | =3=(350-86-457) |
28/07/21 Wed | =1=(445-35-249) |
29/07/21 Thu | =7=(379-93-238) |
30/07/21 Fri | =4=(345-26-358) |
31/07/21 Sat | =2=(889-53-788) |
01/08/21 Sun | ==(–) |
02/08/21 Mon | =9=(378-89-225) |
03/08/21 Tue | =5=(235-00-479) |
04/08/21 Wed | =0=(899-66-178) |
05/08/21 Thu | =6=(389-08-134) |
06/08/21 Fri | =8=(156-22-390) |
07/08/21 Sat | =3=(147-29-135) |
08/08/21 Sun | ==(–) |
09/08/21 Mon | =1=(240-66-790) |
10/08/21 Tue | =4=(138-25-249) |
11/08/21 Wed | =2=(259-66-169) |
12/08/21 Thu | =7=(336-26-123) |
13/08/21 Fri | =9=(470-14-680) |
14/08/21 Sat | =0=(238-33-148) |
15/08/21 Sun | ** |
16/08/21 Mon | =4=(279-80-235) |
17/08/21 Tue | =8=(280-07-124) |
18/08/21 Wed | =5=(159-54-239) |
19/08/21 Thu | =3=(135-94-789) |
20/08/21 Fri | =1=(114-60-299) |
21/08/21 Sat | =2=(579-18-459) |
22/08/21 Sun | ** |
23/08/21 Mon | =6=(189-83-490) |
24/08/21 Tue | =7=(100-15-159) |
25/08/21 Wed | =0=(479-07-458) |
26/08/21 Thu | =4=(679-24-248) |
27/08/21 Fri | =9=(167-45-249) |
28/08/21 Sat | =5=(660-23-256) |
29/08/21 Sun | ==(–) |
30/08/21 Mon | =8=(168-59-559) |
31/08/21 Tue | =3=(600-64-149) |
01/09/21 Wed | =1=(669-15-249) |
02/09/21 Thu | =6=(180-91-560) |
03/09/21 Fri | =2=(559-92-129) |
04/09/21 Sat | =7=(236-18-134) |
05/09/21 Sun | ==(–) |
06/09/21 Mon | =0=(490-35-267) |
07/09/21 Tue | =4=(470-14-455) |
08/09/21 Wed | =9=(570-27-566) |
09/09/21 Thu | =5=(388-92-336) |
10/09/21 Fri | =8=(133-76-448) |
11/09/21 Sat | =3=(259-64-266) |
12/09/21 Sun | ** |
13/09/21 Mon | =1=(157-30-118) |
14/09/21 Tue | =6=(224-85-267) |
15/09/21 Wed | =2=(245-10-389) |
16/09/21 Thu | =7=(269-73-580) |
17/09/21 Fri | =4=(267-55-780) |
18/09/21 Sat | =0=(279-87-467) |
19/09/21 Sun | ** |
20/09/21 Mon | =9=(567-82-345) |
21/09/21 Tue | =5=(889-58-350) |
22/09/21 Wed | =3=(227-18-369) |
23/09/21 Thu | =8=(267-57-179) |
24/09/21 Fri | =1=(140-51-380) |
25/09/21 Sat | =2=(379-94-590) |
26/09/21 Sun | ==(–) |
27/09/21 Mon | =4=(134-80-145) |
28/09/21 Tue | =7=(469-99-180) |
29/09/21 Wed | =6=(269-76-330) |
30/09/21 Thu | =0=(480-22-778) |
01/10/21 Fri | =5=(146-18-288) |
02/10/21 Sat | =9=(670-30-370) |
03/10/21 Sun | ==(–) |
04/10/21 Mon | =3=(347-42-778) |
05/10/21 Tue | =8=(680-43-355) |
06/10/21 Wed | =1=(138-21-137) |
07/10/21 Thu | =2=(124-73-670) |
08/10/21 Fri | =4=(339-58-116) |
09/10/21 Sat | =7=(140-52-570) |
10/10/21 Sun | ==(–) |
11/10/21 Mon | =5=(129-24-680) |
12/10/21 Tue | =0=(499-22-147) |
13/10/21 Wed | =6=(379-91-100) |
14/10/21 Thu | =3=(467-78-288) |
15/10/21 Fri | =9=(135-92-147) |
16/10/21 Sat | =1=(468-86-367) |
17/10/21 Sun | ==(–) |
18/10/21 Mon | =8=(368-74-338) |
19/10/21 Tue | =2=(366-59-270) |
20/10/21 Wed | =4=(566-72-688) |
21/10/21 Thu | =7=(245-12-129) |
22/10/21 Fri | =5=(345-27-890) |
23/10/21 Sat | =0=(469-94-347) |
24/10/21 Sun | ==(–) |
25/10/21 Mon | =6=(667-94-130) |
26/10/21 Tue | =3=(236-16-259) |
27/10/21 Wed | =9=(366-57-359) |
28/10/21 Thu | =1=(600-69-135) |
29/10/21 Fri | =2=(147-21-128) |
30/10/21 Sat | =4=(367-65-159) |
31/10/21 Sun | ** |
01/11/21 Mon | ** |
02/11/21 Tue | ** |
03/11/21 Wed | ** |
04/11/21 Thu | ** |
05/11/21 Fri | ** |
06/11/21 Sat | ** |
07/11/21 Sun | ** |
08/11/21 Mon | ** |
09/11/21 Tue | =8=(135-92-237) |
10/11/21 Wed | =5=(345-25-357) |
11/11/21 Thu | =0=(368-70-299) |
12/11/21 Fri | =7=(334-00-280) |
13/11/21 Sat | =1=(179-72-390) |
14/11/21 Sun | ==(–) |
15/11/21 Mon | =6=(478-97-458) |
16/11/21 Tue | =9=(115-76-123) |
17/11/21 Wed | =3=(477-87-269) |
18/11/21 Thu | =4=(270-90-235) |
19/11/21 Fri | =2=(560-16-466) |
20/11/21 Sat | =8=(267-56-556) |
21/11/21 Sun | ==(–) |
22/11/21 Mon | =5=(130-40-118) |
23/11/21 Tue | =7=(229-30-569) |
24/11/21 Wed | =0=(890-73-580) |
25/11/21 Thu | =6=(247-39-270) |
26/11/21 Fri | =1=(469-93-580) |
27/11/21 Sat | =3=(120-30-479) |
28/11/21 Sun | ==(–) |
29/11/21 Mon | =9=(245-17-124) |
30/11/21 Tue | =4=(129-23-157) |
01/12/21 Wed | =2=(380-11-290) |
02/12/21 Thu | =8=(168-50-190) |
03/12/21 Fri | =5=(445-31-137) |
04/12/21 Sat | =7=(145-09-478) |
05/12/21 Sun | ==(–) |
06/12/21 Mon | =0=(248-42-345) |
07/12/21 Tue | =3=(447-55-690) |
08/12/21 Wed | =1=(780-53-120) |
09/12/21 Thu | =6=(280-02-589) |
10/12/21 Fri | =4=(229-30-578) |
11/12/21 Sat | =2=(356-48-260) |
12/12/21 Sun | ==(–) |
13/12/21 Mon | =9=(667-90-479) |
14/12/21 Tue | =5=(157-37-368) |
15/12/21 Wed | =7=(990-88-134) |
16/12/21 Thu | =3=(278-74-446) |
17/12/21 Fri | =8=(367-68-134) |
18/12/21 Sat | =1=(468-82-390) |
19/12/21 Sun | ==(–) |
20/12/21 Mon | =0=(248-45-168) |
21/12/21 Tue | =2=(447-55-456) |
22/12/21 Wed | =4=(456-52-499) |
23/12/21 Thu | =6=(100-19-469) |
24/12/21 Fri | =9=(148-34-446) |
25/12/21 Sat | =5=(356-41-678) |
26/12/21 Sun | ==(–) |
27/12/21 Mon | =3=(569-08-189) |
28/12/21 Tue | =7=(189-80-479) |
29/12/21 Wed | =1=(358-60-280) |
30/12/21 Thu | =8=(136-08-189) |
31/12/21 Fri | =0=(399-17-340) |
01/01/22 Sat | =6=(238-31-579) |
02/01/22 Sun | ==(–) |
03/01/22 Mon | =2=(350-84-590) |
04/01/22 Tue | =4=(277-64-149) |
05/01/22 Wed | =5=(335-19-270) |
06/01/22 Thu | =9=(660-23-580) |
07/01/22 Fri | =7=(689-37-557) |
08/01/22 Sat | =1=(370-07-278) |
09/01/22 Sun | ==(–) |
10/01/22 Mon | =3=(370-09-478) |
11/01/22 Tue | =0=(500-57-340) |
12/01/22 Wed | =6=(360-91-489) |
13/01/22 Thu | =8=(500-52-480) |
14/01/22 Fri | =2=(280-09-180) |
15/01/22 Sat | =7=(120-31-489) |
16/01/22 Sun | ==(–) |
17/01/22 Mon | =9=(569-05-339) |
18/01/22 Tue | =1=(246-20-578) |
19/01/22 Wed | =4=(267-51-678) |
20/01/22 Thu | =2=(167-44-158) |
21/01/22 Fri | =3=(567-88-134) |
22/01/22 Sat | =5=(170-88-369) |
23/01/22 Sun | ==(–) |
24/01/22 Mon | =8=(220-40-235) |
25/01/22 Tue | =0=(145-01-678) |
26/01/22 Wed | ** |
27/01/22 Thu | =6=(569-08-260) |
28/01/22 Fri | =9=(338-41-470) |
29/01/22 Sat | =7=(589-24-130) |
30/01/22 Sun | ==(–) |
31/01/22 Mon | =4=(248-48-134) |
01/02/22 Tue | =1=(689-39-360) |
02/02/22 Wed | =3=(159-55-177) |
03/02/22 Thu | =2=(114-69-388) |
04/02/22 Fri | =5=(137-16-123) |
05/02/22 Sat | =6=(400-40-136) |
06/02/22 Sun | ==(–) |
07/02/22 Mon | =8=(179-72-228) |
08/02/22 Tue | =0=(168-55-348) |
09/02/22 Wed | =9=(689-37-566) |
10/02/22 Thu | =4=(379-94-248) |
11/02/22 Fri | =1=(477-81-489) |
12/02/22 Sat | =3=(379-99-469) |
13/02/22 Sun | ==(–) |
14/02/22 Mon | =7=(278-76-259) |
15/02/22 Tue | =1=(169-63-247) |
16/02/22 Wed | =5=(348-58-170) |
17/02/22 Thu | =2=(200-27-359) |
18/02/22 Fri | =6=(136-08-468) |
19/02/22 Sat | =4=(236-11-128) |
20/02/22 Sun | ==(–) |
21/02/22 Mon | =8=(558-81-236) |
22/02/22 Tue | =0=(260-84-239) |
23/02/22 Wed | =3=(179-76-358) |
फाइनल अंक 143 (Final Ank 143) को आप कल्याण जोड़ी पर जाकर निकाल सकते है। कल्याण चार्ट का पूरा गेम इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाला अंक और सा होगा। यदि आपके द्वारा चुना गया फाइनल अंक सही होता है तब आप जीत जाते है। यदि चुना हुआ अंक 143 अलग होता है तब आप हारते है।
कल्याण का फाइनल अंक पता करे | Kalyan Ka Final Ank jaane
कल्याण का फाइनल अंक पता करे | Kalyan Ka Final Ank जानने के लिए आपके पास सट्टा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास सट्टा से संबंधित अच्छी खासी जानकारी है, तब आप आसानी से फाइनल अंक कल्याण को निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए आपको काफी नंबरों और अंकों के साथ खेलना होगा।
Dpboss Final Ank डीपी बॉस फाइनल अंक को निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताता है। डीपी बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां पर सट्टा से जुड़ी विशेष जानकारी सभी यूजर्स को दी जाती है। आज के समय में फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऐसे ग्रुप चल रहे हैं। जहां पर कल्याण मटका चार्ट रिजल्ट आदि जानकारी को साझा किया जाता है।
आज का फाइनल अंक देखे (Aaj Ka Final Ank Dekhe)
सट्टा मटका फाइनल अंक देखने के लिए कई तरीके मौजूद है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जोकि मटका फाइनल अंक कैसे निकालते है? यह जानना चाहता है तब उसके लिए आप कल्याण मटका से जुड़े साइट्स पर जा सकते है। dpboss जैसे कई सारे ऐसे बड़े प्लेटफार्म है जोकि काफी एक्टिव है। कल्याण दिन का फाइनल अंक से जुड़ी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी।
फाइनल अंक कल्याण की एप्लीकेशन पर जाकर आपको यहां पर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको आने वाली सारी अपडेट यहां से मिल जाएगी। आपको यह ध्यान रखना होगा की गूगल प्ले स्टोर पर कई सारी इस स्पैम एप्लीकेशन उपलब्ध है, जो कि आपका नुकसान भी कर सकती है।
Kalyan Final Ank Chart ( कल्याण फाइनल अंक चार्ट )
सटका मटका फाइनल अंक चार्ट (Kalyan Final Ank Chart) को देखकर आप किस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला फाइनल अंक कौन सा हो सकता है। किसी भी गेम में Kalyan Final Ank Chart एक मेडिएटर का रोल प्ले करता है। Matka finaĺ ank की मदद से आप यह पहचान सकते हैं कि अब आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए।
Kalyan Matka Final Ank Important Tips
किसी भी सट्टा मटका को खेलने के लिए या इससे जुड़ने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज हम आपको इसी आर्टिकल में कुछ ऐसी बातों के विषय में बताएंगे जिनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर सकता से जुड़े कार्य किए जाते हैं वह गैरकानूनी है।
सट्टा मटका कल्याण मटका के द्वारा लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। इसी वजह से सरकार द्वारा कल्याण मटका सट्टा मटका खेलना प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1960 के दशक में सट्टा मटका काफी पॉपुलर हुआ था। रतन खत्री ने सट्टा की शुरुआत की थी। रतन खत्री को सट्टा किंग के नाम से जाना जाता था। सट्टा किंग नाम की आजकल कई सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। जहां पर सट्टा खेला जाता है।
Today Final Ank, Satta Final Ank, Final ank kalyan
यदि आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तब आपको यह बता देंगे आप किसी भी ऐसे प्लेटफार्म या एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल ना करें जो कि ग़ैरकानूनी हो। आजकल वैसे काफी सारे केस देखने को आ रहे हैं जहां पर Today Final Ank, Satta Final Ank, Final ank kalyan रिजल्ट बताने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है और लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं।
अतः आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आप पहली बार फाइनल अंक कल्याण मटका पर आ रहे रहे हैं तब आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रिजल्ट देखने के लिए या कल्याण फाइनल अंक चार्ट देखने के लिए सिर्फ ट्रस्टेड साइट्स फ्री विजिट करना है। कपिल मटका फाइनल अंक कल्याण मटका फाइनल अंक राजधानी नाइट फाइनल अंक
FAQ Related With Final Ank
मिलन आज का फाइनल अंक मिलन मटका क्या आयेगा?
मिलन आज का फाइनल अंक मिलन मटका जानने के लिए आपके सट्टा मटका की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास अच्छी जानकारी नहीं है, तब आपको अभी सट्टा को समझना होगा। यदि आप बिना समझे इस पर कैसे लगाते हैं, या फिर इससे जुड़ते हैं। तब आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सट्टा में पैसे लगा देते हैं, और फिर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
फाइनल अंक कैसे देखे?
किसी भी मटका का फाइनल अंक जानने के लिए आपको उस जोड़ी नंबर को चलना पड़ता है जिस पर आपने दांव खेला हुआ है। जो लोग पुराने समय से सट्टा के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस तरह के फाइनल अंक को जानना काफी आसान रहता है, लेकिन जो लोग अभी नए जुड़े हैं। उनके लिए काफी मुश्किल होता है, कि कैसे आप फाइनल को कैसे पता करें। प्रत्येक सट्टा मटका का अपना एक फाइनल अंक होता है, और उसी के आधार पर जीत का निर्णय लिया जाता है।
Disclamer
TheCosmosTips के इस पेज पर फाइनल अंक के सम्बन्ध दी गयी जानकारी का उद्देश्य शैक्षिक स्तर को बढ़ाना है. आज भी समाज के कई सारे ऐसे लोग है जोकि सट्टा आदि में लिप्त होकर आपने जीवन को नष्ट कर रहे है. हमारा काम ऐसे लोगो को जागरूक करना है. आज डिजिटल तरीके से सट्टा से जुड़े कई कार्यो को किया जा रहा है. आपको यह समझना होगा कि सट्टा एक गैरकानूनी खेल है. इसकी वजह से लोगो को काफी नुकसान होता है, इसी वजह से सरकार ने सट्टा पर प्रतिबन्ध लगा रखा है. आपको इससे बचना चाहिए.